Graduatie | Achternaam | tsv | Initialen | ITFnr. | Inst.nr. | Sch.lic. | Dojang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VII Dan | Dekker | P.A. | H-7-3 | 821 | A-766 | Daeryon | |
VII Dan | Zandbergen | J.M.M. | H-7-4 | 1302 | A-910 | BC Voorburg | |
VII Dan | Groen | J | H-7-5 | 1300 | A-912 | TV Baukdu | |
VII Dan | Vergroesen | PP | H-7-6 | 1293 | A-900 | Vitae Taekwon-Do | |
V Dan | Culbard | R. | H-5-30 | 1707 | B-710 | TV Baukdu | |
V Dan | Marris | WFK | A | Marris Gym | |||
IV Dan | Spaans | M. | H-4-40 | Matsoki | |||
IV Dan | Jobse | F | H-4-53 | 1955 | D | Matsoki | |
IV Dan | Marris | SJW | H-4-54 | 2252 | B | Marris Gym | |
IV Dan | Dittmar | M. | H-4-55 | 2164 | D | TV Baukdu | |
IV Dan | Benimeli | J.A. | S-4-35 | 2189 | Team JJC | ||
III Dan | Opstal | van | L.A. | H-3-67 | BC Voorburg | ||
III Dan | Molijn | M. | H-3-83 | D | BC Voorburg | ||
III Dan | Sie | E. | H-3-85 | D | TV Baukdu | ||
III Dan | Kuijpers | P. | H-3-86 | D | TV Baukdu | ||
III Dan | Dekker | R.R. | H-3-87 | Daeryon | |||
III Dan | Tierolf | A. | H-4-56 | 2253 | D | BC Voorburg | |
III Dan | Altundağ | M.K. | Jaje Caan | ||||
II Dan | Verbarendse | JMC | H-2-137 | Matsoki | |||
II Dan | Bluts | de | M | H-2-171 | D | TV Baukdu | |
II Dan | Vergroesen | R | H-2-188 | Vitae Taekwon-Do | |||
II Dan | Groen | J.S.A | H-2-202 | D1 | TV Baukdu | ||
II Dan | Lems | CR | H-2-207 | D | Matsoki | ||
II Dan | Jaff | D. | H-2-212 | TV Baukdu | |||
II Dan | Biseswar | S.G.D | H-2-213 | TV Baukdu | |||
II Dan | Willemse | N | H-2-214 | D | TV Baukdu | ||
II Dan | Biseswar | K. | H-2-217 | TV Baukdu | |||
II Dan | Biseswar | RSP | H-2-219 | D | TV Baukdu | ||
II Dan | Biseswar | S.A.R | H-2-220 | TV Baukdu | |||
II Dan | Kat | J. | H-2-221 | D | TV Baukdu | ||
II Dan | Hendriks | J | H-2-222 | D0 | BC Voorburg | ||
II Dan | Dekker | G.S. | H-2-223 | D | Daeryon | ||
II Dan | Getrouw | S. | H-2-224 | D | Daeryon | ||
I Dan | Kusters | RJH | H-1-525 | Vitae Taekwon-Do | |||
I Dan | Biseswar | A. | H-1-596 | TV Baukdu | |||
I Dan | Vogelzang | C. | H-1-617 | D0 | BC Voorburg | ||
I Dan | Gemert | van | KRA | H-1-618 | Vitae Taekwon-Do | ||
I Dan | Smet | de | L | H-1-619 | D | Matsoki | |
I Dan | Moorees | SPF | H-1-621 | Vitae Taekwon-Do | |||
I Dan | Lassooij | A. | H-1-634 | D | BC Voorburg | ||
I Dan | Goodall | DW | H-1-635 | D0 | BC Voorburg | ||
I Dan | Zanger | de | M. | H-1-636 | Daeryon | ||
I Dan | Dijk | van | C.J. | H-1-637 | D | Daeryon | |
I Dan | Derschau | von | L.E. | H-1-638 | BC Voorburg | ||
I Dan | Bakr | E. | H-1-639 | D0 | BC Voorburg | ||
I Dan | Hutten | van | J. | H-2-225 | D0 | BC Voorburg | |
I Dan | Sta | DM | D | Marris Gym | |||
Danhoudersadmin2021-08-20T21:53:40+02:00