Graduatie | Achternaam | tsv | Initialen | ITFnr. | Inst.nr. | Sch.lic. | Dojang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VII Dan | Groen | J | H-7-5 | 1300 | A-912 | TV Baukdu | |
VII Dan | Zandbergen | J.M.M. | H-7-4 | 1302 | A-910 | BC Voorburg | |
VII Dan | Vergroesen | PP | H-7-6 | 1293 | A-900 | Vitae Taekwon-Do | |
VI Dan | Huang | Y | H-6-14 | 1764 | A-1223 | Yongde ITF Taewkon-Do School | |
V Dan | Culbard | R. | H-5-30 | 1707 | B-710 | TV Baukdu | |
V Dan | Jeuken | L.J.C. | H-5-31 | 2376 | D0 | BC Voorburg | |
V Dan | Marris | WFK | A | Marris Gym | |||
V Dan | Benimeli | J.A. | H-5-32 | 2189 | C | Team JJC | |
IV Dan | Dittmar | M. | H-4-55 | 2164 | D | TV Baukdu | |
IV Dan | Tierolf | A. | H-4-56 | 2253 | D | BC Voorburg | |
IV Dan | Marris | SJW | H-4-54 | 2252 | B | Marris Gym | |
III Dan | Kuijpers | P. | H-3-86 | C0 | TV Baukdu | ||
III Dan | Sie | E. | H-3-85 | D | TV Baukdu | ||
III Dan | Molijn | M. | H-3-83 | D | BC Voorburg | ||
III Dan | Opstal | van | L.A. | H-3-67 | BC Voorburg | ||
III Dan | Jeuken | I.M. | H-3-90 | D | BC Voorburg | ||
II Dan | Bluts | de | M | H-2-171 | D | TV Baukdu | |
II Dan | Groen | J.S.A | H-2-202 | D1 | TV Baukdu | ||
II Dan | Jaff | D. | H-2-212 | TV Baukdu | |||
II Dan | Biseswar | S.A.R | H-2-220 | TV Baukdu | |||
II Dan | Hendriks | J | H-2-222 | D0 | BC Voorburg | ||
II Dan | Hutten | van | J. | H-2-225 | D0 | BC Voorburg | |
II Dan | Jeuken | M.N. | H-2-226 | BC Voorburg | |||
II Dan | Li | C | CH-2-1033 | Yongde ITF Taewkon-Do School | |||
I Dan | Vogelzang | C. | H-1-617 | D0 | BC Voorburg | ||
I Dan | Lassooij | A. | H-1-634 | D | BC Voorburg | ||
I Dan | Goodall | DW | H-1-635 | D0 | BC Voorburg | ||
I Dan | Kohistani | A.A. | H-1-642 | BC Voorburg | |||
I Dan | Bakr | E. | H-1-639 | D0 | BC Voorburg | ||
I Dan | Gemert | van | KRA | H-1-618 | D0 | Vitae Taekwon-Do | |
I Dan | Sta | DM | D | Marris Gym | |||
I Dan | Willemsen | RW | H-1-643 | D1 | Marris Gym | ||
I Dan | Willemsen | L | H-1-640 | D0 | Team JJC | ||
I Dan | Zandbergen | P.S. | H-1-491 | Team JJC |
Danhoudersadmin2021-08-20T21:53:40+02:00